產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-在線分析儀-高溫溶解氧DO儀-FSDO 5310高溫極譜法溶解氧DO儀
產(chǎn)品型號:FSDO 5310
簡要描述:Fesks在線高溫極譜法溶解氧DO儀FSDO 5310型專為工業(yè)在線監(jiān)測而設(shè)計的微機型進口芯片控制器,采用極譜法原理,具有數(shù)值穩(wěn)定、操作簡單、方便維護,耐高溫的電解液,壽命持久;進口膜套,精準耐用,。搭配KSDO 330溶解氧電極,可測定高溫水質(zhì)中的溶解氧和溫度。應用于生物發(fā)酵、制藥化工、食品飲料、動植物細胞培養(yǎng)、細菌繁殖研究等高溫介質(zhì)的溶解氧測量
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
?耐腐蝕、抗污易清理的金屬質(zhì)感工藝
?進口芯片元器件,確保儀表測量穩(wěn)定可靠
?帶LED背光超大點陣LCD顯示
?溫度自動/手動補償、PH值手動補償
?2路4~20 mA電流輸出,對應的值可任意設(shè)定
?一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警功能
?2組獨立繼電器設(shè)定Hi/Lo報警點,分為上下限控制
?支持RS485 Modbus RTU標準協(xié)議
?歷史曲線、測量數(shù)據(jù)存儲及記錄查詢功能(50萬組數(shù)據(jù))
?多種安裝方式:盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝
型號 | FSDO 5310-O2 | |
功能 | 濃度 | |
測量范圍 | 0.0 - 40ppm(mg/L)_ | |
測量分辨率 | 0.01ppm | |
測量精確度 | ±2% F.S | |
溫度補償方式 | Pt-1000/NTC22K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0 ℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0 ℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
溫度精確度 | ±0.2 ℃ | |
單位 | 可選µg/L,ppb,mg/L,ppm,% | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測量精確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675 V | |
壓力調(diào)整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補償范圍 | 0.00 到 50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶LED背光超大點陣 LCD | |
電源 | 90 到 260VAC,功耗<5 瓦, 24VDC可選 | |
溶氧電流輸出 1 | 隔離式 4 到 20mA 輸出,最大負載 500Ω | |
溫度電流輸出 2 | 隔離式 4 到 20mA 輸出,最大負載 500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
數(shù)字輸出 | RS485 Modbus RTU標準協(xié)議 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
報警輸出/接點容量 | 2組獨立繼電器設(shè)定Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
清洗設(shè)定 | 時間:1到1000s;間隔:0.1到1000.0h(時間可調(diào)) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/ 周期報警/ 錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120 秒 | |
資料記錄 | 50 萬筆 | |
語言選擇 | 英語/ 繁體中文/ 簡體中文 | |
USB接口 | 記錄下載及軟件更新(選配) | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | |
開孔尺寸 | 138*138mm | |
安裝方式 | 盤面安裝/ 壁掛安裝/ 管路安裝 | |
重量 | 0.85Kg |
應用于生物發(fā)酵、制藥化工、食品飲料、動植物細胞培養(yǎng)、細菌繁殖研究等高溫介質(zhì)的溶解氧測量。
型號 | 訂貨號 | 描述 |
FSDO 5310 | 50-5310-00 | 高溫極譜法溶解氧DO儀 控制器 |
KSDO 310 | 22-0310-00 | ppb級溶解氧電極 |
KSDO 320 | 22-0320-00 | 常溫溶解電極 |
KSDO 330 | 22-0330-00 | 高溫溶解氧電極 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
21-59996866/13795339399
關(guān)注
公眾號
掃一掃
手機瀏覽
Copyright©2024 費思克儀器(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022000691號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸